地域の農業者の所得向上・生産拡大と地域農業の持続的な発展に向け、JAと一体となって頑張る農家の皆様を応援します。
大勢の皆様よりお申込みをお待ちしております。

令和8年度 JA魚沼農業者応援事業メニュー
| 分類 | 項番 | 対象事業 | 支援内容、農業者 | 支援基準 (上限は1経営体当たり) | 事業申請 | 支援枠 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営農指導 | ① | 土づくり支援 | 水稲・園芸品目の気象変動に左右されない高品質な生産を目指し、土づくりを重視する者。水稲30a・園芸5a以上を散布する者 | 【散布者支援】 管内の有機センター・堆肥センターの堆肥等を自ら、水稲10aあたり概ね400kg以上・園芸10aあたり概ね2,000㎏以上散布する者。堆肥購入金額の20%を支援。上限3万円 | 要 | 500万円 |
| 【散布受託者支援】 3ha以上の堆肥等の散布を請負う組織を支援。任意組織も可能とする。散布受託面積10aあたり500円を支援。上限10万円。(自作地の散布分は対象外とする) | 要 | 100万円 | ||||
| 生産資材 | ② | 鳥獣害対策支援 | 出荷農産物の鳥獣害被害防止のため、電気柵・防護柵を設置する者 | 鳥獣害被害防止のため、電気柵・防護柵の購入金額が10万円以上の資材に対し、10%を支援。上限30万円。 自治会・農家組合単位などでも集落内にJAへの農産物出荷者が存在する場合は可とする。 | 要 | 300万円 |
| 米穀 | ③ | 令和8年産米出荷支援 | 主食用コシヒカリの出荷契約達成に向け、JAの取組に協力する者 | 令和8年産主食用コシヒカリをJAへ出荷契約し、契約を達成した農業者へ次年度用の農作業機械用として、軽油引換券を出荷数量に応じて支援。 最低出荷数量は10俵(600kg)以上とする。 支援基準(出荷数量区分) ・10俵~100俵まで=1俵あたり1ℓ ・101~200俵まで=1俵あたり1.5ℓ ・201~500俵まで=1俵あたり2ℓ ・501~1,000俵=1俵あたり2.5ℓ ・1,000俵以上=1俵あたり3ℓ | 不要 | 2,000万円 |
| 畜産 | ④ | 畜産暑熱対策支援 | 肉用豚・種用豚・乳用牛・肉用牛の飼育頭数拡大を目指し、飼育舎の暑熱対策に取組む者 | 畜産販売農家の飼育舎に耐暑目的で設置した、クーラ・送風機・遮光資材等に対し、購入金額の15%を支援。上限10万円。 | 要 | 50万円 |
| 園芸 | ⑤ | 園芸重点・推進品目生産拡大支援 | JAが定めた園芸重点・推進品目の生産拡大及び新規導入をする者 | 面積拡大及び新規生産者に対し、拡大面積の1aあたり5千円を支援。作付け品目の乗換は除外。上限5万円。 | 要 | 100万円 |
| ⑥ | 生分解性マルチ栽培導入支援 | 環境等に配慮し、生分解性マルチの使用に取組む者 | 生産部会等が推奨し取りまとめを行い、一括購入したマルチに対し、購入金額の15%を支援。上限5万円。 | 不要 | 100万円 | |
| ⑦ | 灌水・遮光資材導入支援 | 品質向上のため、高温・干ばつ被害低減に向け灌水・遮光資材を導入する者 | 生産部会等が推奨し取りまとめを行い、購入した資材に対し、購入金額の15%を支援。上限5万円。 | 不要 | 100万円 | |
| ⑧ | ユリ切花ブランド化支援 | 先進的で市場より要望の高い品目の生産拡大を行う者 | 生産部会等が推奨し取りまとめを行い、購入した前処理剤に対し、購入金額の15%を支援。上限5万円。 | 不要 | 70万円 | |
| ⑨ | 園芸ハウス維持支援 | 園芸品目の栽培拡大、継続のため老朽化した、ハウスの被覆資材の張替えを行う者 | JAが定めた園芸重点・推進品目の生産者で、既存ハウスの老朽化した被覆資材の張替えに対し、購入金額の15%を支援。シート類・パイプ・基礎・パッカーなどは除外する。上限30万円。 | 要 | 500万円 | |
| ⑩ | 直売所新規出荷者支援 | べジぱーく・百菜花んの野菜類の新規の出荷に取り組む者 | 直売所に新規出荷を行うため、野菜類の生産に必要な管理機(10万円~30万円まで)等の購入に対し、購入金額の20%を支援。准組合員も可。上限6万円。 | 要 | 100万円 | |
| 担い手支援 | ⑪ | IT・スマ ート農業導入支援 | 労働力不足に対応する省力化やIT活用により先進的な取組を実践する者 | 農業用ドローンの操作オペレーター講習受講料に対し、20%を支援。受講者1人当たり上限5万円。 | 要 | 100万円 |
| JAが推奨する水田自動水管理装置の購入金額に対し、20%を支援。上限10万円。 | 要 | 50万円 | ||||
| ザルビオの2ha以上の新規導入者の年額使用料に対し、50%を支援。上限5万円。 | 要 | 30万円 | ||||
| ⑫ | 農業用機械導入支援 | 水稲およびJAが定めた園芸重点・推進品目の面積の維持および拡大、新規品目導入に必要な機械の更新、導入をする者 | ・申請時の経営面積 水稲3ha、園芸3a以上の農業者とする。 ・購入金額30万円以上の農業用機械1台に対し、10%を支援。上限50万円。 ・組立費、設置に係る電気工事等を含む。 ・フォークリフト、重機、除雪機、軽トラックなど農業用以外に汎用性があるものは除外。 | 要 | 1,900万円 | |
| 総額 | 6,000万円 | |||||



