地域の農業者の所得向上・生産拡大と地域農業の持続的な発展に向け、JAと一体となって頑張る農家の皆様を応援します。
大勢の皆様よりお申込みをお待ちしております。

令和7年度 JA魚沼農業者応援事業メニュー
分類 | 項番 | 対象事業 | 支援内容 | 支援基準 | 支援枠 (計画額) |
---|---|---|---|---|---|
営農 | ① | 土づくり支援 | 管内の水稲の倒伏軽減や作物の高温被害低減、回避を目的に「土づくり肥料」「資材」の投入に取組む生産者を支援 | 【水稲】 JA販売農家を対象に、JAが指定した「土づくり肥料」の供給に対し、JA供給金額の4% | 700万円 |
【園芸】 JA販売農家を対象に、地区別にJAが指定した「土づくり肥料」「資材」の供給に対しJA供給金額の4% | |||||
【備考】 1経営体水稲・園芸合算し上限5万円まで | |||||
② | 令和7年産米出荷支援 | 主食用コシヒカリ出荷契約数量達成に向けて取組む出荷者を支援 | 令和7年産米JA出荷契約者を対象に、主食用コシヒカリ*出荷数量を上回る出荷契約をし、かつ出荷契約を達成した者に対し、60kg当たり100円を支援する。 *【出荷数量】 「作付面積 × 地域単収 ×80%以上」 ※作況を考慮するものとする | 2,300万円 | |
畜産 | ③ | 暑熱対策支援 | 養豚、乳用牛、肉用牛の飼育舎の暑熱対策に取組む生産者を支援 | 畜産物販売農家で、飼育舎に耐暑目的で設置する扇風機、送風機、遮光資材等の購入に対し、購入金額の20% 1経営体上限は10万円まで | 150万円 |
園芸 | ④ | 重点品目生産拡大支援 | JAの指定する園芸重点品目の生産拡大や新規に取組む生産者を支援 | JAの指定する園芸重点品目の面積拡大および新規生産者に対し、その面積相当分1a当たり1万円。ただし、作付品目の乗換は除外する。 1経営体上限10万円まで | 120万円 |
⑤ | 生分解性マルチ栽培者支援 | 生分解性マルチの使用に取組む生産者を支援 | JAの生産部会等が推奨した生分解性マルチで、購入のとりまとめを行い一括購入したものに対し、購入金額の20% | 200万円 | |
⑥ | 灌水・遮光資材導入支援 | 高温・干ばつ被害回避のため灌水および遮光に取組む生産者を支援 | JAの生産部会等が推奨した資材で、購入のとりまとめを行ったものに対し、購入金額の20%。 動力ポンプ等は対象外とする。 1経営体上限5万円まで | 400万円 | |
担い手 | ⑦ | IT・スマート農業促進支援 | IT・スマート農業促進にかかるドローン操作オペレーター育成や水田水位センサーの導入に取組む生産者を支援 | ドローンの操作オペレーター講習受講料金の20%。 法人等は複数申請は可能とするが1人当たり上限5万円まで | 50万円 |
JA推奨の水田水位センサーの導入者に対し、購入金額の20%。 1経営体上限10万円まで | 80万円 | ||||
⑧ | 農業用機械購入支援 | 販売農家へ対象品目の面積拡大、新規品目導入のため必要な機械の更新・購入に取組む生産者を支援 | 対象品目は水稲および、JAの指定する園芸品目とする。申請時の経営面積は水稲販売農家は3ha以上、園芸販売農家は既存作付面積を要件とし、購入した30万円以上の農業機械に対し10%。(新規園芸取組者、新規認定就農者の面積要件は不問とし15%を支援) 組立費、設置に係る電気工事費等を含む。 農業以外への汎用性があるフォークリフト、重機、除雪機、軽トラック等は除外する。 1経営体上限50万円まで | 2,000万円 | |
合計支援(計画)額 | 6,000万円 |

