| 開催日: | 2026年10月25日(日) |
| 会場: | 小千谷総合病院駐車場 特設会場 |
| 出品総数: | 172尾 |
全体総合優勝

| 部別: | 70部 |
| 品種: | 紅白 |
| 受賞者 | ㈱廣井養鯉場 |
部優勝
| 部別 | 品種区分 | 受賞者 |
| 70部 | 昭和三色 | 坂詰養鯉場 |
| 60部 | 紅白 | ㈱廣井養鯉場 |
| 50部 | ドイツ紅白 | 丸坂養鯉場 |
| 40部 | 大正三色 | 平幸養鯉苑 |
| 30部 | 銀鱗紅白 | 鈴木 俊郎 |
| 20部 | ドイツ三色 | 鈴木 俊郎 |
| 15部 | 昭和三色 | 鈴木 俊郎 |

70部

60部

50部

40部

30部

20部

15部
特別賞
| 部別 | 品種区分 | 受賞者 |
| 70部 | 金兜 | 坂詰養鯉場 |
| 60部 | 孔雀 | 大塚養鯉場 |
| 50部 | 銀鱗桜黄金 | 丸坂養鯉場 |
| 40部 | ドイツ三色 | 大塚養鯉場 |
| 30部 | 五色 | 平幸養鯉苑 |
| 20部 | 平成錦 | 平沢 薫 |
| 15部 | 銀燐昭和 | 鈴清養鯉場 |

70部

60部

50部

40部

30部

20部

15部

